- Tour
- Tour à travailler le verre
- Tour parallèle conventionnel
- Tour à banc rompu
- Tour lourd
- Tour vertical
- Tour à commande numérique
- Fraiseuses
- Perceuse-fraiseuse
- Fraiseuse à tourelle
- Fraiseuse horizontale et verticale
- Fraiseuses verticales
- Fraiseuses universelles
- Fraiseuse à cabestan
- Fraiseuse à banc fixe
- Fraiseuse
- Perceuses
- Perceuse à colonne
- Perceuse verticale
- Perceuse radiale
- Rectifieuses
- Rectifieuse manuelle
- Rectifieuse hydraulique
- Rectifieuse plane à broche verticale
- Rectifieuse cylindrique
- Rectifieuse cylindrique intérieure
- Affûteuse
- Affûteuse sur socle
- Affûteuse de vilebrequin
- Série de trous profonds
- Aléseuse
- Aléseuse horizontale
- Aléseuse verticale
- Mortaiseuse & étau-limeur
- Mortaiseuse (15401)
- Mortaiseuse verticale (15403)
- Mortaiseuse (15405)
- Etau-limeur (15501)
- Scie
- Scie alternative
- Scie à ruban
- Scie circulaire
- Tailleuse d'engrenages
- Tailleuse d'engrenages semi-automatique
- Tailleuse d'engrenages
- Poinçonneuse CNC
- Poinçonneuse CNC à tourelle (HP-M300)
- Poinçonneuse CNC à tourelle (HP-H300)
- Cisaille-guillotine
- Cisaille-guillotine CNC
- Cisaille-guillotine électrique
- Cisaille hydraulqiue
- Cisaille hydraulique à herse variable
- Encocheuse hydraulique
- Cisaille-poinçonneuse
- Ligne de production automatique d'échangeurs de chaleur
- Expandeur de Tube
- Cintreuse
- Machine de découpe de dressage
- Cintreuse
- Machine de moulage
- Machine de chargement d'anneau
- Machine de nettoyage pour coude U
- Machine de soudage automatique
- Machine de presse
- Presse plieuse
- Presse plieuse CNC
- Presse plieuse NC/DRO/Conventionnelle
Tour
Tour
Accessoires standard du tour
Mandrin : 3 mors
Mandrin : 4 mors
Plateau pousse-toc
Plateau à trous de fixation
Lunettes
Lunettes à suivre
Douille de réduction
Kit d'outillages de maintenance
Vis et écrous d'installation
Accessoires optionnels du tour
Mandrin : 3 mors plus grand diamètre
Mandrin : 4 mors
Contre poupée ou contre pointe motorisée
Appareil à tourner conique
Appareil de retombée dans le pas
Contre pointes
Système de filetage en pouce
Support en porte outil rainure en T
Diamètre de la broche 130mm
Fiche technique du tour
Modèles Spécifications |
Unité | 12800 | 12801 | 12802 | 12803 | 12804 | |
LC62103C | LC62123C | LC62143C | LC62163C | LC62183C | |||
Diamètre maximum sur le ban | mm | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 | |
diam max admissible dans le rompu | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Diamètre admissible au dessus de chariot | mm | 700 | 900 | 1100 | 1240 | 1440 | |
Distance entre pointes | m | 1.5,2,3,4.5,6 | |||||
Largeur du rompu devant le plateau à trous | mm | 380 | |||||
Nez de broche | C11 or D11 | ||||||
Alésage de broche | mm | 105(130) | |||||
vitesses de broche | rpm/pas | 10-800/18 | 7-576/180 | 6-480/180 | |||
Course chariot transversal | mm | 615 | 715 | 815 | 915 | ||
Course de chariot porte outil | mm | 225 | |||||
Course rapide | mm/min | Axe:3200, Axe X:1900 | |||||
Diamètre de fourreau | mm | 120 | |||||
Course de fourreau | mm | 260 | |||||
Cône de fourreau | MT6 | ||||||
Largeur du banc | mm | 610 | |||||
Plage de filetages métriques | mm/filet | 1-240/53 | |||||
Plage de filetages en pouce | TPI/filet | 30-2/31 | |||||
Plage de modules à filetage | mm/filet | 0.25-60/47 | |||||
Plage de filetage diamétral | tpi/ tipos | 60-0.5/47 | |||||
Plage des avances longitudinales | mm/r | 0.07-16.72 | |||||
Plage des avances transversales | mm/r | 0.04-9.6 | |||||
Moteur principal | kw | 11 | 11 | ||||
Dimension avec emballage | L | mm | 3840,4340,5170,6670,8290 | ||||
I | mm | 1700 | 1700 | 1850 | 2000 | 2200 | |
H | mm | 2080 | 2080 | 2220 | 2240 | 2380 | |
Poids brut (approximatif) | kg | 5900 | 6500 | 7200 | 7800 | 8600 | |
6250 | 6850 | 7400 | 8200 | 9000 | |||
6900 | 7500 | 8100 | 8900 | 9700 | |||
8000 | 8600 | 9000 | 9800 | 10600 | |||
9000 | 9600 | 100000 | 10500 | 11200 |
Modèles Spécifications |
Unité | 12805 | 12806 | 12807 | 12808 | |
LC6163C LC6263C | LC6173C LC6273C | LC6183C LC6283C | LC6193C LC6293C | |||
Diamètre maximum sur le ban | mm | 630 | 730 | 830 | 930 | |
diam max admissible dans le rompu | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
Diamètre admissible au dessus de chariot | mm | 350 | 450 | 550 | 650 | |
Distance entre pointes | m | 0.75,1,1.5,2,3,4.5,6 | ||||
Largeur du rompu devant le plateau à trous | mm | 300 | ||||
Nez de broche | C11or D11 | |||||
Alésage de broche | mm | 105(130) | ||||
vitesses de broche | rpm/pas | 10-800/18 | ||||
Course chariot transversal | mm | 480 | ||||
Course de chariot porte outil | mm | 225 | ||||
Course rapide | mm/min | Axe Z:3200, Axe X:1900 | ||||
Diamètre de fourreau | mm | 90 | ||||
Course de fourreau | mm | 260 | ||||
Cône de fourreau | MT5 | |||||
Largeur du banc | mm | 550 | ||||
Plage de filetages métriques | mm/filet | 1-240/53 | ||||
Plage de filetages en pouce | TPI/filet | 30-2/31 | ||||
Plage de modules à filetage | mm/filet | 0.25-60/46 | ||||
Plage de filetage diamétral | tpi/ tipos | 60-0.5/47 | ||||
Plage des avances longitudinales | mm/r | |||||
Plage des avances transversales | mm/r | |||||
Moteur principal | kw | 11 | ||||
Dimension avec emballage | L | mm | 3150,3400,3800,4330,5300,6800,8400 | |||
I | mm | 4250 | 4450 | 4650 | 4900 | |
H | mm | 4500 | 4700 | 5100 | 5300 | |
Poids brut (approximatif) | kg | 5000 | 5200 | 5600 | 5800 | |
5500 | 5700 | 6100 | 6300 | |||
6200 | 6200 | 6600 | 6900 | |||
7300 | 7300 | 7600 | 7900 | |||
8300 | 8500 | 8600 | 8700 |
Commentaires
Produits rattachés
-
- Tour lourd Doté d'un dispositif de réglage automatique de vitesse, la broche principale fonctionne avec un puissant moteur AC, équipé d'une boite à engrenage de 4 étapes. Excellente performance de couple de serrage. Le rouage...
- Rouleuse
- Rouleuse mécanique à 3 rouleaux
- Rouleuse hydraulique
- Rouleuse à 3 rouleaux asymétriques
- Cintreuse de profilés
- Plieuse full hydraulique
- Plieuse semi-hydraulique
- Plieuse manuelle
- Machine pour le travail des tubes et barres
- Cintreuse-coupeuse de barres
- Coupeuse-taraudeuse des tubes et barres
- Cintreuse hydraulique manuelle
- Cintreuse de tubes
- Raboteuse de tubes soudés
- Presse hydraulique
- Presse mécanique à engrenage
- Presse hydraulqiue type C
- Presse hydraulique deux points type C
- Presse hydraulique point unique type H
- Presse hydraulqiue deux points type H
- Presse monopoint type C
- Presse à deux points type C
- Presse hydraulqiue point unique type D
- Presse à friction
- Presse à deux points type H
- Presse monopoint à cadre D
- Presse hydraulique simple effet
- Presse hydraulique double effet
- Presse hydraulique d'emboutissage profond
- Presse hydraulique de formage
- Presse à paqueter hydraulique
- Marteau à emboutir pneumatique
- Façonneuse de tuyauterie
- Façonneuse de raccords de tubes
- Façonneuse de tubes
- Machine à refendre
- Machine à rainurer
- Façonneuse de conduites III
- Machine de formage de conduites profil V
- Machine à conduites pliées et bride en arc
- Machine de production de brides
- Machine-outils EDM
- Coupe-fil
- Fraiseuse de matrices EDM
- Machine de perçage par électroérosion (EDM)
- Ligne de presse d'aileron automatique
- Série FPB
- Série FPC
- Tracteur à chenilles
- Foreuse à jet
- Mandrin à élargir les tubes hydrauliques portable
- Mandrin à élargir les tubes vertical
- Mandrin à élargir les tubes horizontal
- Accessoires
- Poupée diviseur universelle 311
- Poupée diviseur universelle 312
- Poupée diviseur semi-universelle haute qualité 313
- Tête de fraisage universelle 340
- Plateau diviseur 315
- Etau de machine 330
- Plaques et tables à angle de pivotement 320
- Compresseur
- Compresseur d'air à vis électrique stationnaire
- Compresseur à pistons
- Compresseur à vis diesel portable