- Tour
- Tour à travailler le verre
- Tour parallèle conventionnel
- Tour à banc rompu
- Tour lourd
- Tour vertical
- Tour à commande numérique
- Fraiseuses
- Perceuse-fraiseuse
- Fraiseuse à tourelle
- Fraiseuse horizontale et verticale
- Fraiseuses verticales
- Fraiseuses universelles
- Fraiseuse à cabestan
- Fraiseuse à banc fixe
- Fraiseuse
- Perceuses
- Perceuse à colonne
- Perceuse verticale
- Perceuse radiale
- Rectifieuses
- Rectifieuse manuelle
- Rectifieuse hydraulique
- Rectifieuse plane à broche verticale
- Rectifieuse cylindrique
- Rectifieuse cylindrique intérieure
- Affûteuse
- Affûteuse sur socle
- Affûteuse de vilebrequin
- Série de trous profonds
- Aléseuse
- Aléseuse horizontale
- Aléseuse verticale
- Mortaiseuse & étau-limeur
- Mortaiseuse (15401)
- Mortaiseuse verticale (15403)
- Mortaiseuse (15405)
- Etau-limeur (15501)
- Scie
- Scie alternative
- Scie à ruban
- Scie circulaire
- Tailleuse d'engrenages
- Tailleuse d'engrenages semi-automatique
- Tailleuse d'engrenages
- Poinçonneuse CNC
- Poinçonneuse CNC à tourelle (HP-M300)
- Poinçonneuse CNC à tourelle (HP-H300)
- Cisaille-guillotine
- Cisaille-guillotine CNC
- Cisaille-guillotine électrique
- Cisaille hydraulqiue
- Cisaille hydraulique à herse variable
- Encocheuse hydraulique
- Cisaille-poinçonneuse
- Ligne de production automatique d'échangeurs de chaleur
- Expandeur de Tube
- Cintreuse
- Machine de découpe de dressage
- Cintreuse
- Machine de moulage
- Machine de chargement d'anneau
- Machine de nettoyage pour coude U
- Machine de soudage automatique
- Machine de presse
- Presse plieuse
- Presse plieuse CNC
- Presse plieuse NC/DRO/Conventionnelle
Tour parallèle de grande taille
Tour parrallèle de grande taille
Fiche technique du tour parallèle de grande taille
Types Paramètres basiques | 22801 | 22802 | 22803 | 22804 | 22805 | |||
CW61100E CW62100E | CW61125E CW62125E | CW61140E CW62140E | CW61125 CW62125 | CW61140 CW62140 | ||||
Diamètre maximum sur le banc | mm(in) | 1000 (40) | 1200 (50) | 1400 (56) | 1250 (50) | 1400 (56) | ||
diam max admissible dans le rompu | mm(in) | 1250 (50) | 1500 (60) | 1650 (66) | 1750 (870) | 1930 (77) | ||
Hauteur de pointes sur le banc | mm(in) | 650 (26) | 900 (36) | 980 (38) | 900 (36) | 1100 (44) | ||
Long max de tournage | mm(in) | 1500-16000 (60-640) | 1500-16000 (60-640) | |||||
Poids max de pièce à travailler | kg | 6000, 8000 | 8000, 10000 | |||||
Largeur du banc | mm(in) | 755 (30) | 970 (39) | |||||
Nez de broche | ISO | A2-15 | A2-15 | |||||
Diam de broche devant coussinet | mm(in) | 200 (8) | 200 (8), 220 (8.8) | |||||
Alésage de broche | mm(in) | 130 (5.2) 100 (4) | 130 (5.2), 100(4) | |||||
Cône de broche | Metric No.140 | Metric No.140 | ||||||
Nombre de vitesses de broche | Manual operating | |||||||
Plage de vitesses de broche | r/min | 3.15-3.15 | 2.5-250(2.200) | 2.5-250(2.200) | ||||
Puissance du moteur principal | KW | AC22 | AC22 | |||||
Puissance du moteur course rapide | KW | 1.5 | 1.5 | |||||
Dimension tourelle | mm(in) | 45 x 45 (1.8 x 1.8) | 45 x 45 (1.8 x 1.8) | |||||
Position d'inclinaison de tourelle | 90 | 90 | ||||||
Course transversale de tourelle | mm(in) | - | 200(8) | - | 200(8) | |||
Course longitudinale de tourelle | mm(in) | 200(8) | 400(16) | 200(8) | 400(16) | |||
Course chariot transversal | mm(in) | 520(21) | 720(28) | 880(35) | ||||
Vitesse de course de tourelle | mm/min | 935 | 935 | |||||
Vitesse de course transversale | mm/min | 1870 | 1870 | |||||
Vitesse de course longitudinale | mm/min | 3740 | 3740 | |||||
Plage de filetages métriques | mm | 45, 1-120 | 45, 1-120 | |||||
Plage de filetage Whitworth | T.P.I. | 42, 30-1/4 | 42, 30-1/4 | |||||
Plage de modules à filetage | mm | 46, 0.5-60 | 46, 0.5-60 | |||||
Plage de filetage diamétral | D.P. | 48, 60-0.5 | 48, 60-0.5 | |||||
Plage des avances longitudinales | m/rev | 97, 0.064-12 | 97, 0.064-12 | |||||
Plage des avances transversales | m/rev | 97, 0.032-12 | 97, 0.032-12 | |||||
Nombre des avances | m/rev | 97, 0.016-6 | 97, 0.016-6 | |||||
Diamètre de fourreau | mm(in) | 160 (6.4) | 160 (6.4) | |||||
Cône de fourreau | Métrico No. 80, Morse No.6 | Métrico No. 80, Morse No.6 | ||||||
Course de fourreau | mm(in) | 300 (12) | 300 (12) | |||||
Poids du tour par 3m b.c. | kg | 10800 | 11500 | 12300 | 11200 | 12200 | ||
Poids additionnel par 1m b.c. | kg | 1200 | 1400 | |||||
Dimension totale de la machine (L x W x H) (3m) | mm | 6100 x 1900 x 2000 | 6100 x 2000 x 2100 | 6100 x 2100 x 2200 | 6360 x 1860 x 2300 | 6360 x 1960 x 2400 |
Types Paramètres basiques | 22806 | 22807 | 22808 | 22809 | 22810 | 22811 | |||
CW61160 CW62160 | CW61180/1 CW62180/1 | CW- 61125/2 |
CW- 61140/2 |
CW- 61160/2 |
CW- 61180/2 |
||||
Diamètre maximum sur le banc | mm(in) | 1600 (64) | 1800 (72) | 1250 (50) | 1400 (56) | 1600 (64) | 1800 (72) | ||
diam max admissible dans le rompu | mm(in) | 2100 (84) | - | - | - | - | - | ||
Hauteur de pointes sur le banc | mm(in) | 1280 (51) | 1480 (59) | 880 (35) | 1080 (43) | 1280 (51) | 1480 (59) | ||
Long max de tournage | mm(in) | 1500-16000 (60-640) | 1500-16000 (60-640) | ||||||
Poids max de pièce à travailler | kg | 8000, 10000 | 15000, 18000 | ||||||
Largeur du banc | mm(in) | 970 (39) | 970 (39) (Heavily) | ||||||
Nez de broche | ISO | A2-15 | A2-15 | ||||||
Diam de broche devant coussinet | mm(in) | 200 (8), 220 (8.8) | 240 (9.6), 280 (11.2) | ||||||
Alésage de broche | mm(in) | 130 (5.2), 100(4) | 100 (4) | ||||||
Cône de broche | Metric No.140 | 140, 1:7 | |||||||
Nombre de vitesses de broche | Manual operating | Manual operating | |||||||
Plage de vitesses de broche | r/min | 2.5-250(2.200) | 2-200 | ||||||
Puissance du moteur principal | KW | AC22 | DC37/DC49 | ||||||
Puissance du moteur course rapide | KW | 1.5 | 1.5 | ||||||
Dimension tourelle | mm(in) | 45 x 45 (1.8 x 1.8) | 45 x 45 (1.8 x 1.8) | ||||||
Position d'inclinaison de tourelle | 90 | 90 | |||||||
Course transversale de tourelle | mm(in) | 200(8) | 200(8) | ||||||
Course longitudinale de tourelle | mm(in) | 400(16) | 400(16) | ||||||
Course chariot transversal | mm(in) | 880(35) | 880(35) | ||||||
Vitesse de course de tourelle | mm/min | 935 | 935 | ||||||
Vitesse de course transversale | mm/min | 1870 | 1870 | ||||||
Vitesse de course longitudinale | mm/min | 3740 | 3740 | ||||||
Plage de filetages métriques | mm | 45, 1-120 | 45, 1-120 | ||||||
Plage de filetage Whitworth | T.P.I. | 42, 30-1/4 | 42, 30-1/4 | ||||||
Plage de modules à filetage | mm | 46, 0.5-60 | 46, 0.5-60 | ||||||
Plage de filetage diamétral | D.P. | 48, 60-0.5 | 48, 60-0.5 | ||||||
Plage des avances longitudinales | m/rev | 97, 0.064-12 | 97, 0.064-12 | ||||||
Plage des avances transversales | m/rev | 97, 0.032-12 | 97, 0.032-12 | ||||||
Nombre des avances | m/rev | 97, 0.016-6 | 97, 0.016-6 | ||||||
Diamètre de fourreau | mm(in) | 160 (6.4) | 160 (6.4) | ||||||
Cône de fourreau | Métrico No. 80, Morse No.6 | Metric No. 80, Morse No.6 | |||||||
Course de fourreau | mm(in) | 300 (12) | 300 (12) | ||||||
Poids du tour par 3m b.c. | kg | 13200 | 14200 | 12200 | 13200 | 14200 | 15200 | ||
Poids additionnel par 1m b.c. | kg | 1400 | 2000 | ||||||
Dimension totale de la machine (L x W x H) (3m) | mm | 6360 x 2060 x 2500 | 6360 x 2160 x 2600 | 7040 x 1900 x 2030 | 7040 x 2000 x 2130 | 7040 x 2100 x 2230 | 7040 x 2200 x 2330 |
Types Paramètres basiques | 22822 | 22823 | 22824 | 22825 | 22826 | 22827 | 22828 | 22829 | |
CW- 61140/1 |
CW- 61160/1 |
CW- 61180 |
CW- 61200 |
CW- 61220 |
CW- 61200/1 |
CW- 61220/1 |
CW- 61240/1 |
||
Diamètre maximum sur le banc | mm(in) | 1400 (56) | 1600 (64) | 1800 (72) | 2000 (80) | 2200 (88) | 2000 (80) | 2200 (88) | 2400 (96) |
diam max admissible dans le rompu | mm(in) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de pointes sur le banc | mm(in) | 1000 (40) | 1200 (48) | 1400 (58) | 1600 (64) | 1800 (72) | 1600 (64) | 1800 (72) | 2030 (81) |
Long max de tournage | mm(in) | 1500-16000 (60-640) | 1500-16000 (60-640) | ||||||
Poids max de pièce à travailler | kg | 15000, 18000 | 18000 | 8000, 10000 | |||||
Largeur du banc | mm(in) | 1100 (44) | 1100 (44) | ||||||
Nez de broche | ISO | A2-20 | A2-15 | ||||||
Diam de broche devant coussinet | mm(in) | 240 (9.6), 280 (11) | 200 (8), 220 (8.8) | ||||||
Alésage de broche | mm(in) | 100(4) | 132 (5.2), 100(4) | ||||||
Cône de broche | 140, 1:7 | Metric No.140 | |||||||
Nombre de vitesses de broche | Manual operating | ||||||||
Plage de vitesses de broche | r/min | 1-125 | 2.5-250(2-200) | ||||||
Puissance du moteur principal | KW | DC49 | AC22 | ||||||
Puissance du moteur course rapide | KW | 1.5 | 1.5 | ||||||
Dimension tourelle | mm(in) | 45 x 45 (1.8 x 1.8) | 45 x 45 (1.8 x 1.8) | ||||||
Position d'inclinaison de tourelle | 90 | 90 | |||||||
Course transversale de tourelle | mm(in) | 200(8) | 200(8) | ||||||
Course longitudinale de tourelle | mm(in) | 400(16) | 400(16) | ||||||
Course chariot transversal | mm(in) | 820(33)/920(36)/1020(41) | 820(33)/920(36)/1020(41) | ||||||
Vitesse de course de tourelle | mm/min | 935 | 935 | ||||||
Vitesse de course transversale | mm/min | 1870 | 1870 | ||||||
Vitesse de course longitudinale | mm/min | 3740 | 3740 | ||||||
Plage de filetages métriques | mm | 45, 1-120 | 45, 1-120 | ||||||
Plage de filetage Whitworth | T.P.I. | 42, 30-1/4 | 42, 30-1/4 | ||||||
Plage de modules à filetage | mm | 46, 0.5-60 | 46, 0.5-60 | ||||||
Plage de filetage diamétral | D.P. | 48, 60-0.5 | 48, 60-0.5 | ||||||
Plage des avances longitudinales | m/rev | 97, 0.064-12 | 97, 0.064-12 | ||||||
Plage des avances transversales | m/rev | 97, 0.032-12 | 97, 0.032-12 | ||||||
Nombre des avances | m/rev | 97, 0.016-6 | 97, 0.016-6 | ||||||
Diamètre de fourreau | mm(in) | 160 (6.4) | 160 (6.4) | ||||||
Cône de fourreau | Metric No. 80, Morse No.6 | Metric No. 80, Morse No.6 | |||||||
Course de fourreau | mm(in) | 300 (12) | 300 (12) | ||||||
Poids du tour par 3m b.c. | kg | 16000 | 18000 | 22000 | 28000 | 32000 | 20000 | 26000 | 30000 |
Poids additionnel par 1m b.c. | kg | 2200 | 2200 | ||||||
Dimension totale de la machine (L x W x H) (3m) | mm | 7920 x 2080 x 2210 | 7920 x 2180 x 2310 | 7920 x 2280 x 2410 | 7920 x 2380 x 2510 | 7920 x 2480 x 2610 | 7920 x 2380 x 2510 | 7920 x 2480 x 2610 | 7920 x 2580 x 2710 |
Commentaires
Produits rattachés
-
- Tour lourd (CW61125E)
Une série de machine de tournage à capacité de coupe variable avec possibilité de travail de filetage diversifié.
Le chariot porte outil peut être utilisé indépendamment avec une capacité de coupe à surface conique de 300mm. Grâce au mouvement d'avance longitudinale du chariot, il peut procéder...
- Rouleuse
- Rouleuse mécanique à 3 rouleaux
- Rouleuse hydraulique
- Rouleuse à 3 rouleaux asymétriques
- Cintreuse de profilés
- Plieuse full hydraulique
- Plieuse semi-hydraulique
- Plieuse manuelle
- Machine pour le travail des tubes et barres
- Cintreuse-coupeuse de barres
- Coupeuse-taraudeuse des tubes et barres
- Cintreuse hydraulique manuelle
- Cintreuse de tubes
- Raboteuse de tubes soudés
- Presse hydraulique
- Presse mécanique à engrenage
- Presse hydraulqiue type C
- Presse hydraulique deux points type C
- Presse hydraulique point unique type H
- Presse hydraulqiue deux points type H
- Presse monopoint type C
- Presse à deux points type C
- Presse hydraulqiue point unique type D
- Presse à friction
- Presse à deux points type H
- Presse monopoint à cadre D
- Presse hydraulique simple effet
- Presse hydraulique double effet
- Presse hydraulique d'emboutissage profond
- Presse hydraulique de formage
- Presse à paqueter hydraulique
- Marteau à emboutir pneumatique
- Façonneuse de tuyauterie
- Façonneuse de raccords de tubes
- Façonneuse de tubes
- Machine à refendre
- Machine à rainurer
- Façonneuse de conduites III
- Machine de formage de conduites profil V
- Machine à conduites pliées et bride en arc
- Machine de production de brides
- Machine-outils EDM
- Coupe-fil
- Fraiseuse de matrices EDM
- Machine de perçage par électroérosion (EDM)
- Ligne de presse d'aileron automatique
- Série FPB
- Série FPC
- Tracteur à chenilles
- Foreuse à jet
- Mandrin à élargir les tubes hydrauliques portable
- Mandrin à élargir les tubes vertical
- Mandrin à élargir les tubes horizontal
- Accessoires
- Poupée diviseur universelle 311
- Poupée diviseur universelle 312
- Poupée diviseur semi-universelle haute qualité 313
- Tête de fraisage universelle 340
- Plateau diviseur 315
- Etau de machine 330
- Plaques et tables à angle de pivotement 320
- Compresseur
- Compresseur d'air à vis électrique stationnaire
- Compresseur à pistons
- Compresseur à vis diesel portable