SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited.

Fraiseuse H/V trois axes

Fraiseuse H/V trois axes

Fraiseuse H/V trois axes
Fiche technique de la fraiseuse H/V trois axes

13118 15303-7 15303-11 15303-6
Modèle HVM6328 HVML6332C HVML6336/HVML6336G HVML6332B
Cône de broche ISO30 ISO40 ISO40 (V) ISO50(H) 7:24 ISO40
Distance entre broche verticale et table 140-500 200-600mm 135-485mm 150-500mm
Distance entre broche horizontale et table 0-360mm 0-350mm 0-380mm 0-300mm
Vitesses de broche 16pas 66-4540rpm (vertical) 16pas 66-4540rpm (vertical) 16pas 66-4540rpm (vertical) 16pas 66-4540rpm ( vertical)
12pas 40-1300rpm (horizontal) 12pas 60-1350rpm (horizontal) 12pas 60-1800rpm (horizontal) 12pas 60-1350rpm (horizontal)
Course fourreau 127mm 150mm 150mm 150mm
Dimension table 1120 x 280mm 1250 x 320mm 1250 x 360mm 1250 x 320mm
Course de la table Longitudinale 600mm 800mm 1000mm 600mm
Transversale 240mm 300mm 320mm 300mm
Verticale 360mm 300mm 380mm 350mm
Distance entre axe broche et bras 170mm 190mm 230mm 190mm
Courses longitudinales, transversales (8pas)
12-370mm
/min
(8pas)
15-370mm
/min
(8pas)
15-370mm
/min
(8pas)
22-55mm
/min
(vitesse
540mm/min)
(vitesse
540mm/min)
(vitesse
540mm/min)
(vitesse
810mm/min)
Vitesse broche axe Z - 560mm/min 590mm/min 560mm/min
Rainure en T (Identification -largeur -distance) 3-14-63 3-14-70 3-18-90 3-14-70
Moteur principal 2.2W (V/H) 3.7Kw (vertical) 3.7Kw (vertical) 3.7Kw (vertical)
2.2Kw (horizontal) 4Kw (horizontal) 2.2Kw (horizontal)
Moteur avance rapide (X, Y) 370W 750W 1100W 750W
Moteur avance rapide (Z) - 1100W 900W 750W
Dimension totale 1660 x
1340 x
2130mm
1820 x
1520 x
2270mm
2220 x
1790 x
2860mm
1700 x
1520 x
2260 mm
Poids net/brut (Kg) 1250/1350kg 1770/1900kg 2340/2500kg 1550/1650kg
Modèle antérieur X6328 XL6332C XL6336/XL6336G XL6332B
Commentaires
Produits rattachés
    1. Fraiseuse Fraiseuse
      Fiche technique de la fraiseuse...