Applications
La cisaille hydraulique à coupe oscillante SBSH est adéquate pour le cisaillage des tôles d’épaisseurs différentes. Elle peut être divisée en trois catégories, notamment le cisaillement par niveau, le cisaillement au rouleau et le cisaillement par vibration. Le cisaillement par niveau est le plus souvent utilisé. Une transmission mécanique est utilisée lorsque l’épaisseur de la plaque est inférieure à 10mm. Une transmission hydraulique est adoptée lorsque l’épaisseur de la plaque est supérieure à 10mm. La cisaille hydraulique adopte une pédale au pied ou un bouton pour le cisaillage unique ou le cisaillage continu.
Modèle | Epaisseur max du cisaillage (mm) | Largeur max du cisaillage (mm) | Angle de cisaillage (°) | Nombre de courses (/min) | Jauge arrière (mm) | Puissance du moteur principal (kw) |
4 | 2500 | 1"30' | 20 | 20-600 | 4 | |
4 | 3200 | 1"30' | 18 | 20-600 | 5.5 | |
4 | 4000 | 1"30' | 18 | 20-600 | 7.5 |
Modèle | Epaisseur max du cisaillage (mm) | Largeur max du cisaillage (mm) | Angle de cisaillage (°) | Nombre de courses (/min) | Jauge arrière (mm) | Puissance du moteur principal (kw) |
6 | 2500 | 1"30' | 18 | 20-600 | 7.5 | |
6 | 3200 | 1"30' | 14 | 20-600 | 7.5 | |
6 | 4000 | 1"30' | 14 | 20-600 | 7.5 | |
6 | 5000 | 1"30' | 10 | 20-800 | 11 | |
6 | 6000 | 1"30' | 10 | 20-800 | 11 |
Modèle | Epaisseur max du cisaillage (mm) | Largeur max du cisaillage (mm) | Angle de cisaillage (°) | Nombre de courses (/min) | Jauge arrière (mm) | Puissance du moteur principal (kw) |
10 | 2500 | 1"30' | 14 | 20-800 | 11 | |
10 | 3200 | 1"30' | 12 | 20-800 | 11 | |
10 | 4000 | 1"30' | 12 | 20-800 | 11 | |
10 | 6000 | 2" | 10 | 20-800 | 15 |
Modèle | Epaisseur max du cisaillage (mm) | Largeur max du cisaillage (mm) | Angle de cisaillage (°) | Nombre de courses (/min) | Jauge arrière (mm) | Puissance du moteur principal (kw) |
12 | 2500 | 1"30' | 16 | 20-800 | 18.5 | |
12 | 3200 | 1"30' | 14 | 20-800 | 18.5 | |
12 | 4000 | 1"30' | 14 | 20-800 | 18.5 | |
12 | 5000 | 1"30' | 7 | 20-800 | 30 | |
12 | 6000 | 2" | 6 | 20-1000 | 37 | |
12 | 8000 | 2"30' | 5 | 20-1000 | 37 |
Modèle | Epaisseur max du cisaillage (mm) | Largeur max du cisaillage (mm) | Angle de cisaillage (°) | Nombre de courses (/min) | Jauge arrière (mm) | Puissance du moteur principal (kw) |
20 | 2500 | 2"30' | 5 | 20-1000 | 30 | |
20 | 3200 | 2"30' | 4 | 20-1000 | 30 | |
20 | 4000 | 2"30' | 3 | 20-1000 | 37 |
Produits relatifs
Cisaille hydraulique, Cisaille de tôles, Découpe de plaque métallique
SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited
Adresses: Room 210, 2rd Floor of Hongnan Investment Building, No.939, Jinqiao Road, Shanghai
Tél.:
+86-513-81105908
Fax: +86-513-85220972