Introduction
Le tour à banc rompu Série CC est adéquat pour la fabrication de pièces coniques, pièces alésées, pièces cylindriques, extrémités frontales ainsi que le perçage de trous, l’alésage de trous et rainure de graissage. Il est utilisé pour le traitement de haute précision d’unités de mesure, notamment la métrique, le pouce, le module, le filetage à pas, dans le domaine de la production à faible volume et dans les usines de réparation des machines.
Notre tour à banc rompu de grande performance peut traiter l’acier, la fonte, les métaux ferreux et les matériaux non métalliques. La précision et la rugosité de surface des pièces traitées sont respectivement de niveau IT7 et 1,6.
Notre produit de conception optimisée est facile à exploiter en raison d’une structure simple et une haute performance.
Eléments et Modèles | ||||
Capacité de traitement | Oscillation max du lit | 360 | 400 | 500 |
Oscillation max de la coulisse transversale | 190 | 230 | 330 | |
Oscillation max d'espacement | 520 | 560 | 660 | |
Entraxe | 750mm | 1000mm | 1500mm | |
Largeur du lit | 360 | |||
Broche | Trou de broche | 52mm | ||
Nez de broche | C6 | |||
Cône de broche | MT6 | |||
Vitesse de broche (nombre) | 40-1400rpm (9 pas), 1600rpm pour une demande spéciale | |||
Système d'alimentation | Gamme de filetage en métrique (type) | 0.25-14mm (19 sortes) | ||
Gamme de filetage en pouce (type) | 2-40/pouce | |||
Module de filetage (type) | 0.5-3.5mm (11 sortes) | |||
Plaque coulissante | Déplacement de la coulisse transversale | 180mm | 222mm | |
Déplacement du reste composé | 95mm | |||
Taille transversale de la tige d'outil | 20×20mm² | |||
Poupée mobile | Cône de fourreau de poupée mobile | MT4 | ||
Diamètre de fourreau de poupée mobile | 65mm | |||
Déplacement de fourreau de poupée mobile | 140mm | |||
Puissance du moteur principal | 4KW | 5.5KW | ||
Taille d'emballage (L×l×H) | ||||
Entraxe | 750mm | 2220×1150×1590mm | ||
1000mm | 2470×1150×1590mm | |||
2500mm | 2970×1150×1590mm | |||
Poids net / Poids brut (kg) | ||||
Entraxe | 750mm | 1350/2000 | 1400/2050 | 1500/2150 |
1000mm | 1450/2100 | 1500/2150 | 1600/2250 | |
1500mm | 1600/2250 | 1650/2300 | 1750/2400 |
Accessoires Standards
1. Mandrin 3 mâchoires
2. Unité centrale & Manchon central
3. Clés à molette
4. Boulons
5. Pistolet à huile
Accessoires spéciaux
1. Lunette fixe
2. Lunette à suivre
3. Mandrin 4 mâchoires
4. Plaque frontale
5. Manuel d’utilisation
1. Taper ruler
2. Frein électromagnétique et Frein mécanique
3. Volant manuel anti glissement (Volant main gauche et Volant main gauche avec système métrique ou calibrage avec boucle en pouce et échelle simple ou échelle double).
4. Equipement de protection CE (En option, nous proposons la protection antichocs, la protection du porte-outil et la protection de vis à bille).
Produits relatifs
Tour pour métal, Tournage du métal, Usinage de précision
SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited
Adresses: Room 210, 2rd Floor of Hongnan Investment Building, No.939, Jinqiao Road, Shanghai
Tél.:
+86-513-81105908
Fax: +86-513-85220972