Nom | Modèle | ||
Type | Type V | Type H | |
Capacité | Tonne | 80 | |
Point de tonnage nominal | mm | 4 | 2 |
Course | mm | 150 | 70 |
Hauteur d'outil fermé | mm | 340 | 380 |
Course par minute | s.p.m | 35-80 | 80-120 |
Ajustement du coulisseau | mm | 80 | |
Glissement du coulisseau | mm | 560×420×70 | |
Plateau mobile | mm | 760×550×90 | |
Moteur principal | kw.p | 7.5 | |
Dispositif d'ajustement du coulisseau | HP | Transmission électrique | |
Pression d'air | kg/cm2 | 6 | |
Dimensions de la presse (longueur×largeur×hauteur) | mm | 1300×1890×3000 | |
Poids de la presse | Tonne | 7.8 | |
Norme de précision de la presse | GB(JIS) Classe 1 | ||
Capacité du coussin élastique | Tonne | 3.6 | |
Course du coussin élastique | mm | 70 | |
Zone effective du coussin élastique | mm2 | 450×310 |
Nom | Modèle | ||
Capacité | Tonne | 110 | |
Point de tonnage nominal | mm | 6 | 3 |
Course | mm | 180 | 200 |
Hauteur d'outil fermé | mm | 360 | 410 |
Course par minute | s.p.m | 30-60 | 60-90 |
Ajustement du coulisseau | mm | 80 | |
Glissement du coulisseau | mm | 650×470×80 | |
Plateau mobile | mm | 900×600×110 | |
Moteur principal | kw.p | 11 | |
Dispositif d'ajustement du coulisseau | HP | Transmission électrique | |
Pression d'air | kg/cm2 | 6 | |
Dimensions de la presse (longueur×largeur×hauteur) | mm | 1420×1985×3200 | |
Poids de la presse | Tonne | 10.5 | |
Norme de précision de la presse | GB(JIS) Classe 1 | ||
Capacité du coussin élastique | Tonne | 6.3 | |
Course du coussin élastique | mm | 80 | |
Zone effective du coussin élastique | mm2 | 500×350 |
Nom | Modèle | ||
Type | Type V | Type H | |
Capacité | Tonne | 160 | |
Point de tonnage nominal | mm | 6 | 3 |
Course | mm | 200 | 90 |
Hauteur d'outil fermé | mm | 460 | 510 |
Course par minute | s.p.m | 20-50 | 40-70 |
Ajustement du coulisseau | mm | 100 | |
Glissement du coulisseau | mm | 700×550×90 | |
Plateau mobile | mm | 980×880×140 | |
Moteur principal | kw.p | 15 | |
Dispositif d'ajustement du coulisseau | HP | Transmission électrique | |
Pression d'air | kg/cm2 | 6 | |
Dimensions de la presse (longueur×largeur×hauteur) | mm | 1600×2200×3500 | |
Poids de la presse | Tonne | 17.8 | |
Norme de précision de la presse | GB(JIS) Classe 1 | ||
Capacité du coussin élastique | Tonne | 10 | |
Course du coussin élastique | mm | 80 | |
Zone effective du coussin élastique | mm2 | 650×420 |
Nom | Modèle | ||
Type | Type V | Type H | |
Capacité | Tonne | 200 | |
Point de tonnage nominal | mm | 6 | 3 |
Course | mm | 200 | 100 |
Hauteur d'outil fermé | mm | 460 | 510 |
Course par minute | s.p.m | 20-50 | 50-70 |
Ajustement du coulisseau | mm | 110 | |
Glissement du coulisseau | mm | 850×630×90 | |
Plateau mobile | mm | 1140×820×160 | |
Moteur principal | kw.p | 18 | |
Dispositif d'ajustement du coulisseau | HP | Transmission électrique | |
Pression d'air | kg/cm2 | 6 | |
Dimensions de la presse (longueur×largeur×hauteur) | mm | 1750×2500×3900 | |
Poids de la presse | Tonne | 25.3 | |
Norme de précision de la presse | GB(JIS) Classe 1 | ||
Capacité du coussin élastique | Tonne | 14 | |
Course du coussin élastique | mm | 100 | |
Zone effective du coussin élastique | mm2 | 710×480 |
Nom | Modèle | ||
Type | Type V | Type H | |
Capacité | Tonne | 260 | |
Point de tonnage nominal | mm | 7 | 3.5 |
Course | mm | 250 | 3.5 |
Hauteur d'outil fermé | mm | 500 | 150 |
Course par minute | s.p.m | 20-50 | 550 |
Ajustement du coulisseau | mm | 120 | |
Glissement du coulisseau | mm | 950x700x100 | |
Plateau mobile | mm | 1500x840x180 | |
Moteur principal | kw.p | 22 | |
Dispositif d'ajustement du coulisseau | HP | Transmission électrique | |
Pression d'air | kg/cm2 | 6 | |
Dimensions de la presse (longueur×largeur×hauteur) | mm | 2780x1850x4470 | |
Poids de la presse | Tonne | 32 | |
Norme de précision de la presse | GB(JIS) Classe 1 | ||
Capacité du coussin élastique | Tonne | 14 | |
Course du coussin élastique | mm | 100 | |
Zone effective du coussin élastique | mm2 | 810×480 |
Modèle | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
360 | 180 | 150 | 560 | 300 | 220 | Φ50 | 180 | 420 | |
400 | 200 | 160 | 650 | 300 | 220 | Φ50 | 220 | 470 | |
440 | 220 | 220 | 700 | 300 | 175 | Φ65 | 220 | 550 | |
480 | 240 | 280 | 850 | 420 | 200 | Φ65 | 300 | 630 | |
520 | 260 | 290 | 950 | 420 | 200 | Φ65 | 300 | 700 |
Standard | Optionnel | ||
Onduleur | Système de lubrification électrique automatique | ||
Protecteur de surcharge hydraulique | Dispositif à coussin élastique pneumatique | ||
Dispositif d'ajustement du coulisseau | Compteur préréglé | ||
Indicateur mécanique de hauteur | Commutateur au pied | ||
Dispositif d'équilibrage | Système de changement de matrice rapide (Releveur, Dispositif de serrage et Bras à matrice) | ||
Commutateur rotatif à cames | Décocheuse à coulisse | ||
Indicateur d'angle de vilebrequin | Détecteur de bourrage | ||
Compteur électrique de course | Alimentation électrique | ||
Réceptacle à source d'air | Presse anti-vibrante | ||
Dispositif de sécurité anti-écrasement | Dispositif de sécurité photo-électronique | ||
Boîte à outils pour maintenance | Dispositif d'alimentation | ||
Dérouleur | |||
Niveleur | |||
Mécanisme manuel | |||
Luminaire de la chambre à matrice | |||
Dispositif d'alimentation gauche (droite) | |||
Système de comptage PAC 100 | |||
Système de comptage homme-machine |
Produits relatifs
Machine de poinçonnage pour métal, Presse électrique, Estampage progressif
SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited
Adresses: Room 210, 2rd Floor of Hongnan Investment Building, No.939, Jinqiao Road, Shanghai
Tél.:
+86-513-81105908
Fax: +86-513-85220972