Eléments | Unité | |
Capacité | Tonne | 25 |
Course | mm | 300 |
Hauteur d'outil fermé | mm | 200 |
Course par minute | S.P.M | 0(200)-400 |
Ajustement du coulisseau | mm | 50 |
Glissement du coulisseau | mm | 300× 240× 50 |
Dimension du plateau mobile | mm | 530× 310× 70 |
Ouverture de lit (LR×FB) | mm | 300× 160 |
Moteur principal | KW | 2.2 |
Poids max de la matrice supérieure | kg | 30 |
Dimensions de la presse | mm | 1100× 760× 1800 |
Poids de la presse | Tonne | 1.8 |
Norme de précision de la presse | GB(JIS) Classe-J 1 |
Eléments | Unité | |
Capacité | Tonne | 45 |
Course | mm | 30 |
Hauteur d'outil fermé | mm | 240 |
Course par minute | S.P.M | 0(200)-400 |
Ajustement du coulisseau | mm | 75 |
Glissement du coulisseau | mm | 460×340×70 |
Dimension du plateau mobile | mm | 720×460×80 |
Ouverture de lit (LR×FB) | mm | 360×200 |
Moteur principal | KW | 55 |
Poids max de la matrice supérieure | kg | 150 |
Dimensions de la presse | mm | 1700×1000×2400 |
Poids de la presse | Tonne | 3.7 |
Norme de précision de la presse | GB(JIS) Classe-J 1 |
Configuration Standard
1. Dispositif de déblocage
2. Dispositif de lubrification par circulation automatique
3. Dispositif d’ajustement manuel du coulisseau
4. Compteur de course électrique
5. Contrôleur d'automation programmable
6. Dispositif d’équilibrage
7. Commutateur rotatif de came
8. Indicateur d’angle du vilebrequin
9. Réceptacle de source d’air
Configuration Optionnelle
1. Ejecteur pneumatique
2. Supports anti-vibration
3. Onduleur
4. Luminaire de la chambre à matrice
5. Compteur préréglé
6. Système d’alimentation
7. Réceptacle de détection de défaillance d’alimentation
8. Afficheur de came électronique
9.Systeme de comptage PAC 100
10. Système d comptage homme-machine
Produits relatifs
Estampage de précision, Emboutissage progressif, Machine à poinçonner le métal, Presse électrique
SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited
Adresses: Room 210, 2rd Floor of Hongnan Investment Building, No.939, Jinqiao Road, Shanghai
Tél.:
+86-513-81105908
Fax: +86-513-85220972